※メーカーから探したい場合はクリック/タップ
自社ローンでも買える普通車
※ 通常のローンでもお買い上げ頂けます
日産 / (NISSANN)
MAZUDA / (マツダ)
自社ローンでも買える軽自動車
※ 通常のローンでもお買い上げ頂けます
TOYOTA / (トヨタ)
日産 / (NISSANN)
HONDA / (ホンダ)
三菱 / (MITSUBISHI)
DAIHATSU / (ダイハツ)
自社ローンでも買える箱バン
※ 黒ナンバーでのご納車も可能
※メーカーから探したい場合はクリック/タップ
自社ローンでも買える普通車
※ 通常のローンでもお買い上げ頂けます
自社ローンでも買える軽自動車
※ 通常のローンでもお買い上げ頂けます
自社ローンでも買える箱バン
※ 黒ナンバーでのご納車も可能
関西の自社ローンでセレナ 中古を買う場合、相場価格は50万~180万くらいと言われてます。もちろん店舗(販売店)によって誤差はありますが、自社ローンで購入する場合は手数料の安さを目安に購入すると良いでしょう。
2010年~2020年モデルの中古相場は、50万円〜300万円の範囲です。自社ローンの場合、2010年~2018年式のセレナならば一般的な相場価格は50万~180万くらいと言われてます。
※自社ローンの価格は店舗によって異なります
条件別にだいたいの価格帯を挙げると...
| 年式/条 | 走行距離などの状態 | 販売本体価格の目安 |
|---|---|---|
| 2020年式 | 比較的新しい上位グレード・低走行(〜1〜3万km程度) | 約 250〜300 万円 |
| 2019年式 | 中・上位グレード、走行少なめ | 約 200〜250 万円 |
| 2018年式 | 標準〜中級グレード、走行距離多め(5〜8万kmなど) | 約 100〜180 万円 |
| 2017年式 | 同じくスタンダードな仕様で、使用感あり | 約 90〜160 万円 |
| 2016年式 | 走行多め・装備控えめ/地域による違いあり | 約 70〜130 万円 |
| 2015年式 | 走行距離・状態普通〜やや悪めなもの | 約 50〜110 万円 |
| 2012年式 | 装備・走行距離にかなりばらつきあり。状態良ければ中・下位グレードで抑えめ価格 | 約 30〜70 万円 |
もし、この先車の売却も考えているならば...

いつかこの車を乗り換えで売るなら いくらになるのかな...
買取査定実績 セレナの売却価格の目安
2010〜2018年の セレナ 売却価格(買取相場) を、年式ごとにシンプルな表でまとめました。これはあくまで一般的な「目安レンジ」で、実際は走行距離・車両状態・地域によって変動します。
| 年式 | 平均買取相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 2018年式 | 約 130〜180万円 | 走行距離5万km前後、上級グレード(e-POWERなど)で高評価 |
| 2017年式 | 約 110〜150万円 | 走行距離6〜8万km、標準グレードが中心 |
| 2016年式 | 約 90〜130万円 | 走行距離8〜10万km、状態による差が大きい |
| 2015年式 | 約 70〜110万円 | 走行距離10〜12万km、年式相応の劣化あり |
| 2014年式 | 約 60〜100万円 | 走行距離12〜15万km、状態により変動 |
| 2013年式 | 約 50〜90万円 | 走行距離15〜18万km、年式による装備差 |
| 2012年式 | 約 40〜80万円 | 走行距離18〜20万km、状態による差が大きい |
| 2011年式 | 約 30〜70万円 | 走行距離20万km以上、状態による差が大きい |
| 2010年式 | 約 20〜60万円 | 走行距離20万km以上、年式相応の劣化あり |
🔍 セレナ 中古 売却時の4つの注意点



自社ローンでセレナ 中古を買うならどのくらい費用がかかるのだろう...



個人事業主でも買えるのかな...
※実際にご成約された事例をご紹介します。


車体価格:72.4万円
支払総額:89.9万円
車両データ
年式:2013年(H25)
走行距離:2.6万km
カラー:パール
排気量:2000cc
燃料:ガソリン
乗車定員:8名
修復歴:なし
主な内訳費用・サービス
自社ローン・月々返済内容


89.9万円の場合
頭金:0円
毎月:25,000円
返済回数:53回
※総支払額の2倍 3倍の金額になることはありません
直近3ヶ月分の収入の確認がとれるもの
審査時には必ず表面と裏面の写しが必要
保証人は不要!
ご本人様と連絡が取れる緊急連絡先のみでOK




頭金は自由!
0円からでも可能!
自己破産されている方
債務整理中の方
他社で審査に落ちた方
初めてで不安な方
法人・自営業の方


一般ユーザー以外にも、自営業・法人・個人事業主の方でも自社ローンで中古車を購入することが出来ます。
実績事例としてこんな方がよく買われています
| 職種 | 車両 | 自社ローン価格 |
|---|---|---|
| 配送業 | ハイゼットカーゴ | 83.9万円 |
| 不動産業 | アクア | 70.0万円 |
| タクシー業 | 30プリウス | 82.5万円 |
| 建築業 | エブリイ | 75.0万円 |
| 農業 | 軽トラ(ミニキャブ) | 45.0万円 |
下の青いボタンから
最短審査で最安値の自社ローンで承ります。


審査の結果は最短即日~3日営業以内で分かります
絶対に注意すべき3点
実際に審査に通る方の特徴と3つの事例
セレナの代表的な基本スペックをまとめた比較表です。年式・グレードにより異なる場合がありますが、購入時チェックの目安になります。
| 年式 / モデル | 型式(代表) | エンジン / 駆動 | 最大出力(エンジン/モーター) | 最大トルク(エンジン/モーター) | 燃費(カタログ値・JC08等) | 寸法(全長×全幅×全高 mm) | ホイールベース mm | 乗員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年(C26) S-HYBRID 代表 | C26系 (例:DBA-C26) | MR20DD 2.0L 直4 + S-HYBRID(主にFF/4WDあり) | 108 kW(147PS)@5600rpm(2WD) | 200 N·m相当表記は無し※(S-HYBRIDは補助モータ系) | 15.2 km/L (JC08/S-HYBRID 2WD) | 4,685 × 1,695 × 1,865 | 2,860 | 7〜8名 |
| 2015年 (C26 facelift) 一般仕様 | C26系 (改良モデル) | MR20DD 2.0L(改良)/CVT | 約 144–150PS 相当(仕様により) | ほぼ同レンジ(仕様差) | 約 14〜16 km/L (グレードにより差) | 基本寸法ほぼ同一 (上記と同程度) | 2,860 | 7〜8名 |
| 2016年(C27) 初期モデル | C27系 (例:GC27) | 2.0L ガソリン(MR20DD)/Xtronic CVT | 約 150PS 前後 (仕様差) | 約 200 N·m 前後 | グレードにより 約 10〜15 km/L (基準値は測定法により差) | 約 4,685〜4,770 × 1,695 × 1,865 (仕様差あり) | 2,860〜2,870 | 7〜8名 |
| 2018年(C27) e-POWERモデル | HFC27 / HC27 (e-POWER) | 発電用エンジン:HR12DE 1.2L + 駆動用モーター(EM57 等) | エンジン:62 kW(約84PS)/モーター:70–100 kW(仕様により、最大100kW表記あり) | モーター:320 N·m (定格・最大出力仕様で表記) | 26.2 km/L(JC08/e-POWER)(カタログ) | 約 4,690〜4,770 × 1,695〜1,740 × 1,865〜1,870 (仕様で変動) | 2,870 | 7名 (仕様により6〜8名) |
以下は「販売価格」の目安です。
(買取とは異なり、店頭での売り出し価格)
状態・グレード・装備・修復歴などで変わります。
| 年式 | 走行距離 ~3万km | 3万~6万km | 6万~10万km | 10万km以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年式 | 約50〜80万円 | 約40〜70万円 | 約30〜60万円 | 約20〜40万円 |
| 2011年式 | 約60〜90万円 | 約50〜80万円 | 約40〜70万円 | 約25〜50万円 |
| 2012年式 | 約70〜110万円 | 約60〜90万円 | 約45〜75万円 | 約30〜55万円 |
| 2013年式 | 約80〜120万円 | 約70〜100万円 | 約50〜80万円 | 約35〜60万円 |
| 2014年式 | 約90〜130万円 | 約80〜110万円 | 約60〜90万円 | 約40〜65万円 |
| 2015年式 | 約110〜150万円 | 約90〜120万円 | 約70〜100万円 | 約45〜70万円 |
| 2016年式 | 約130〜180万円 | 約110〜150万円 | 約80〜110万円 | 約50〜80万円 |
| 2017年式 | 約150〜210万円 | 約120〜170万円 | 約90〜130万円 | 約60〜100万円 |
| 2018年式 | 約170〜230万円 | 約140〜190万円 | 約100〜150万円 | 約70〜110万円 |
セレナの中古車を選ぶ際の メリットとデメリット を簡潔にまとめます。
これらを簡潔にまとめると...
ファミリーで使ったり
室内の広さを重視する人に最適ですが、
維持費や年式ごとの
装備差に注意が必要です。



なるほどね!
セレナの中古車が特に向いている層のまとめ。
向いている人
向いてない人
自社ローンを取扱っている中古車販売店は少ないため、WEB(インターネット)を利用して申し込むのが確実で早いです。
他社でローン審査に落ちた方や自己破産をされてる方、現在債務整理中の方、過去の金融事故でローン審査に不安を感じている方でも自社ローンを活用すれば、頭金なし・保証人不要でも購入できるため、中古車選びの幅が広がります。

